源自美国 | 全员共享
切削速度和进给数据
- 分类:资料
- 发布时间:2020-07-03 00:00:00
- 访问量:0
锪钻 | 旋转锉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 270 | 60 | 230 | ||||||
229 | 113 | SA | |||||||
204 | 134 | SB | 231 | ||||||
205 | 135 | 272 | |||||||
206 | 67 | ||||||||
207 | 135BN | 78 | SE | ||||||
224 | |||||||||
226 | 136 | PCD铣刀 | 239 | ||||||
300 | SH | ||||||||
305 | 302 | DES | 83 | SJ | |||||
306 | |||||||||
402 | 86 | ||||||||
403 | |||||||||
404 | 156 | ||||||||
405 | 157 | ||||||||
158 | |||||||||
HPDSR | |||||||||
179 | |||||||||
180 | |||||||||
192 | |||||||||
277N | |||||||||
279 | |||||||||
334 | |||||||||
380 | |||||||||
|
扫二维码用手机看
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.