源自美国 | 全员共享
Material
P | |
---|---|
M | |
K | |
S | |
H | |
N |
Sizes
Diameter (D/D1) | 1/4 |
---|---|
Diameter Dec | .2500 |
Flute Length (L2) | 7/32 |
Flute Length Dec | .2187 |
Overall Length (L1) | 2 |
Overall Length Dec | 2.0000 |
Shank Diameter (D2) | 1/4 |
Shank Diameter Dec | .2500 |
Specifications
Coating | Uncoated |
---|---|
Country of Origin | USA |
Material | Carbide |
# Flutes LH | 6 |
# Flutes RH | 16 |
Shank Type | Straight |
Specification | SD-1-D |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | Edge Hog® |
Type of Cut | Double Cut |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.