源自美国 | 全员共享
Material
P | |
---|---|
M | |
K | |
S | |
H | |
N |
Sizes
Diameter (D/D1) | 1/4 |
---|---|
Diameter Dec | .2500 |
Flute Length (L2) | 5/8 |
Flute Length Dec | .6250 |
Overall Length (L1) | 6-5/8 |
Overall Length Dec | 6.6250 |
Shank Diameter (D2) | 1/4 |
Shank Diameter Dec | .2500 |
Specifications
Coating | Uncoated |
---|---|
Country of Origin | USA |
Material | Carbide |
# Flutes LH | 6 |
# Flutes RH | 16 |
Shank Type | Straight |
Specification | SF-1L6-D |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | Edge Hog® |
Type of Cut | Double Cut |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.