源自美国 | 全员共享
Material
P | |
---|---|
M | |
K | |
S | |
H | |
N |
Sizes
Diameter (D/D1) | 9.5mm |
---|---|
Diameter Dec | .3740 |
Flute Length (L2) | 19mm |
Flute Length Dec | .7480 |
Overall Length (L1) | 169mm |
Overall Length Dec | 6.6535 |
Shank Diameter (D2) | 6mm |
Shank Diameter Dec | .2362 |
Specifications
Coating | Uncoated |
---|---|
Country of Origin | USA |
End Diameter (D3) | 1.02mm |
End Diameter Dec | .040 |
Material | Carbide |
# Flutes LH | 8 |
# Flutes RH | 20 |
Shank Type | Straight |
Specification | SG-3L6M-D |
Tool Construction | Brazed |
Trade Name | Edge Hog® |
Type of Cut | Double Cut |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.