源自美国 | 全员共享
Material
P | |
---|---|
M | |
K | |
S | |
H | |
N |
Sizes
Diameter (D/D1) | 4.8mm |
---|---|
Diameter Dec | .1890 |
Flute Length (L2) | 12.7mm |
Flute Length Dec | .5000 |
Overall Length (L1) | 38mm |
Overall Length Dec | 1.4961 |
Shank Diameter (D2) | 3mm |
Shank Diameter Dec | .1181 |
Specifications
Coating | Uncoated |
---|---|
Country of Origin | USA |
Material | Carbide |
# Flutes LH | 6 |
# Flutes RH | 15 |
Shank Type | Straight |
Specification | SF-53M-D |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | Edge Hog® |
Type of Cut | Double Cut |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.