源自美国 | 全员共享
Material
CFRP GFRP PCB |
---|
Sizes
Diameter (D/D1) | 4mm |
---|---|
Diameter Dec | .1575 |
Flute Length (L2) | 15mm |
Flute Length Dec | .5906 |
Overall Length (L1) | 50mm |
Overall Length Dec | 1.9685 |
Shank Diameter (D2) | 4mm |
Shank Diameter Dec | .1575 |
Specifications
Coating | GemX |
---|---|
Country of Origin | USA |
End Grind | End Mill |
Material | Carbide |
# Flutes LH | 5 |
# Flutes RH | 6 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Solid |
Trade Name | Black Diamond |
Type of Cut | Up Cut |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.