源自美国 | 全员共享
Material
N | |
---|---|
CFRP |
Sizes
Neck Length (L3) | 24mm |
---|---|
Neck Length Dec | .9449 |
Diameter (D/D1) | 6mm |
Diameter Dec | .2362 |
Flute Length (L2) | 10mm |
Flute Length Dec | .3937 |
Overall Length (L1) | 64mm |
Overall Length Dec | 2.5197 |
Shank Diameter (D2) | 6mm |
Shank Diameter Dec | .2362 |
Specifications
Ball Radius Dec | .1181 |
---|---|
Ball Radius (C) | 3mm |
Center Cutting | Yes |
Coating | Uncoated |
Country of Origin | USA |
End Grind | Ball |
Helix Angle | Straight |
Material | PCD |
Neck Diameter (D3) | 5.49mm |
Neck Diameter Dec | 0.216 |
# Flutes RH | 2 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Brazed |
Trade Name | M.A. Ford® PCD |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.