源自美国 | 全员共享
Material
N | |
---|---|
CFRP |
Sizes
Neck Length (L3) | 50mm |
---|---|
Neck Length Dec | 1.9685 |
Diameter (D/D1) | 20mm |
Diameter Dec | .7874 |
Flute Length (L2) | 25mm |
Flute Length Dec | .9843 |
Overall Length (L1) | 100mm |
Overall Length Dec | 3.9370 |
Shank Diameter (D2) | 20mm |
Shank Diameter Dec | .7874 |
Specifications
Ball Radius Dec | .3937 |
---|---|
Ball Radius (C) | 10mm |
Center Cutting | Yes |
Coating | Uncoated |
Country of Origin | USA |
End Grind | Ball |
Helix Angle | Straight |
Material | PCD |
Neck Diameter (D3) | 0.767 |
Neck Diameter Dec | 0.767 |
# Flutes RH | 2 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Brazed |
Trade Name | M.A. Ford® PCD |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.