源自美国 | 全员共享
Material
N | |
---|---|
CFRP |
Sizes
Neck Length (L3) | 30mm |
---|---|
Neck Length Dec | 1.1811 |
Diameter (D/D1) | 10mm |
Diameter Dec | .3937 |
Flute Length (L2) | 15mm |
Flute Length Dec | .5906 |
Overall Length (L1) | 75mm |
Overall Length Dec | 2.9528 |
Shank Diameter (D2) | 10mm |
Shank Diameter Dec | .3937 |
Specifications
Center Cutting | Yes |
---|---|
Chamfer | .25mm |
Chamfer Angle (A) | 45° |
Chamfer Dec | .010 |
Coating | Uncoated |
Country of Origin | USA |
End Grind | Chamfer |
Helix Angle | Straight |
Material | PCD |
Neck Diameter (D3) | 9.5mm |
Neck Diameter Dec | 0.374 |
# Flutes RH | 2 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Brazed |
Trade Name | M.A. Ford® PC |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.