源自美国 | 全员共享
Material
N | |
---|---|
CFRP |
Sizes
Neck Length (L3) | 38mm |
---|---|
Neck Length Dec | 1.4961 |
Diameter (D/D1) | 16mm |
Diameter Dec | .6299 |
Flute Length (L2) | 16mm |
Flute Length Dec | .6299 |
Overall Length (L1) | 92mm |
Overall Length Dec | 3.6220 |
Shank Diameter (D2) | 16mm |
Shank Diameter Dec | .6299 |
Specifications
Center Cutting | No |
---|---|
Chamfer | .25mm |
Chamfer Angle (A) | 45° |
Chamfer Dec | .010 |
Coating | Uncoated |
Country of Origin | USA |
End Grind | Chamfer |
Helix Angle | Straight |
Material | PCD |
Neck Diameter (D3) | 15.49mm |
Neck Diameter Dec | 0.610 |
# Flutes RH | 3 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Brazed |
Trade Name | M.A. Ford® PCD |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.