源自美国 | 全员共享
Material
Cast Iron | |
---|---|
Steel |
Sizes
Inch | |
---|---|
Fraction | |
Diameter | |
Diameter Dec | .1250 |
Flute Length | |
Flute Length Dec | 1.1020 |
OAL | |
OAL Dec | 2.6000 |
Shank Diameter | |
Shank Diameter Dec | .1250 |
Specs
Coating | ALtima® Plus |
---|---|
Diameter Dtod1 | 1/8 |
Flute Length L2 | 1.102 |
Helix Angle | 30° |
Miniature | 0 |
Shank Diameter D2 | 1/8 |
Comp Like Mat | 0 |
Oal L1 | 2.6000 |
Shankflatsmmc | False |
Trade Name | Cyclone XD |
Edgeprepmmc | False |
Included Angle A | 140°-142° |
Micro Tool Pricing | False |
No Of Flutes Rh | 2 |
Coatingmmc | True |
Country Of Origin | USA |
Material | Carbide |
Neckmmc | False |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Solid |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.