源自美国 | 全员共享
Material
Non Ferrous |
---|
Sizes
Inch | |
---|---|
Fraction | |
Diameter | |
Diameter Dec | .1562 |
Flute Length | |
Flute Length Dec | 1.4170 |
OAL | |
OAL Dec | 2.9100 |
Shank Diameter | |
Shank Diameter Dec | .2362 |
Specs
Coating | Uncoated |
---|---|
Coatingmmc | False |
Comp Like Mat | 0 |
Country Of Origin | USA |
Diameter Dtod1 | 5/32 |
Edgeprepmmc | False |
Flute Length L2 | 1.417 |
Helix Angle | 30° |
Included Angle A | 140°-142° |
Material | Carbide |
Micro Tool Pricing | False |
Miniature | 0 |
Neckmmc | False |
No Of Flutes Rh | 2 |
Oal L1 | 2.9100 |
Shank Diameter D2 | 6.00 |
Shank Type | Straight |
Shankflatsmmc | False |
Specification | DIN 6537 L |
Tool Construction | Coolant |
Trade Name | Cyclone |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.