源自美国 | 全员共享
Material
Non Ferrous |
---|
Sizes
Metric | |
---|---|
Diameter | |
Diameter Dec | .3701 |
Flute Length | |
Flute Length Dec | 2.4016 |
OAL | |
OAL Dec | 4.0551 |
Shank Diameter | |
Shank Diameter Dec | .3937 |
Specs
Coatingmmc | False |
---|---|
Country Of Origin | USA |
Material | Carbide |
Neckmmc | False |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Coolant |
Edgeprepmmc | False |
Included Angle A | 140°-142° |
Micro Tool Pricing | False |
No Of Flutes Rh | 2 |
Coating | Uncoated |
Diameter Dtod1 | 9.40mm |
Flute Length L2 | 61.00 |
Helix Angle | 30° |
Miniature | 0 |
Shank Diameter D2 | 10.00 |
Specification | DIN 6537 L |
Comp Like Mat | 0 |
Oal L1 | 103 |
Shankflatsmmc | False |
Trade Name | Cyclone |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.