源自美国 | 全员共享
Material
Cast Iron | |
---|---|
Special Alloy | |
Stainless Steel | |
Steel |
Sizes
Diameter (D/D1) | D |
---|---|
Diameter Dec | .2460 |
Flute Length (L2) | 2.087 |
Flute Length Dec | 2.0870 |
Overall Length (L1) | 3.5800 |
Overall Length Dec | 3.5800 |
Shank Diameter (D2) | 1/4 |
Shank Diameter Dec | .2500 |
Specifications
Coating | ALtima® Plus |
---|---|
Country of Origin | USA |
Helix Angle | 30° |
Included Angle (A) | 140°-142° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Point Length (L5) | 0.038 |
Point Length Dec | 0.038 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Coolant |
Trade Name | Cyclone XD |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.