源自美国 | 全员共享
Material
Cast Iron | |
---|---|
Special Alloy | |
Stainless Steel | |
Steel |
Sizes
Diameter (D/D1) | 23/64 |
---|---|
Diameter Dec | .3594 |
Flute Length (L2) | 2.402 |
Flute Length Dec | 2.4020 |
Overall Length (L1) | 4.0600 |
Overall Length Dec | 4.0600 |
Shank Diameter (D2) | 3/8 |
Shank Diameter Dec | .3750 |
Specifications
Coating | ALtima® Plus |
---|---|
Country of Origin | USA |
Helix Angle | 30° |
Included Angle (A) | 140°-142° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Point Length (L5) | 0.056 |
Point Length Dec | 0.056 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Coolant |
Trade Name | Cyclone XD |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.