源自美国 | 全员共享
Material
Cast Iron | |
---|---|
Special Alloy | |
Stainless Steel | |
Steel |
Sizes
Diameter (D/D1) | 8.2mm |
---|---|
Diameter Dec | .3228 |
Flute Length (L2) | 47mm |
Flute Length Dec | 1.8504 |
Overall Length (L1) | 89mm |
Overall Length Dec | 3.5039 |
Shank Diameter (D2) | 10mm |
Shank Diameter Dec | .3937 |
Specs
Coating | ALtima® |
---|---|
Country of Origin | USA |
Helix Angle | 30° |
Included Angle (A) | 140°-142° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Point Length (L5) | 1.27mm |
Point Length Dec | 0.05 |
Shank Type | Straight |
Specification | DIN 6537 K |
Tool Construction | Coolant |
Trade Name | Twister XD® |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.