源自美国 | 全员共享
Material
Cast Iron | |
---|---|
Special Alloy | |
Stainless Steel | |
Steel |
Sizes
Diameter (D/D1) | 23/64 |
---|---|
Diameter Dec | .3594 |
Flute Length (L2) | 1.850 |
Flute Length Dec | 1.8500 |
Overall Length (L1) | 3.5040 |
Overall Length Dec | 3.5040 |
Shank Diameter (D2) | 25/64 |
Shank Diameter Dec | .3906 |
Specs
Coating | ALtima® |
---|---|
Country of Origin | USA |
Helix Angle | 30° |
Included Angle (A) | 140°-142° |
Material | Carbide |
# Flutes RH | 2 |
Point Length (L5) | 0.056 |
Point Length Dec | 5.60000000 |
Shank Type | Straight |
Tool Construction | Coolant |
Trade Name | Twister XD® |
MA Ford产品
社交
© M.A. Ford 2017. All Rights Reserved.